Sumário do conteúdo
A Ton é uma empresa de maquininhas de cartão focada nos autônomos e pequenas empresas. Apesar de ser uma empresa recente, a Ton vem crescendo cada vez mais e trazendo uma variedade de maquininhas pensando no trabalhador autônomo.
Hoje em dia uma maquininha é fundamental para o crescimento de qualquer negócio, por isso é necessário conhecer bem as maquininhas no mercado antes de escolher determinada marca. Dessa forma, é possível fazer uma boa escolha e evitar possíveis problemas e arrependimentos no futuro. Confira agora as novas taxas da Ton: Básico, Mega, Giga e Ultra.
Novas Taxas da Ton: Básico, Mega, Giga e Ultra
A Ton possui quatro modelos de cobrança de Taxas, o Ton Básico, Ton Mega, Ton Giga e Ton Ultra. Onde as taxas da Ton Básico são as mais altas e as do Ton Ultra são as mais baixas. Da mesma forma, as maquininhas do Ton Básico são as mais baratas e as maquininhas do Ton Ultra são as mais caras. As taxas também variam de acordo com a forma de pagamento, débito à vista, crédito à vista e parcelado em até 12 vezes. Também variam de acordo com a bandeira utilizada. Abaixo uma tabela com as taxas das maquininhas da Ton (T1, T1 Chip, T2+ e T3):
Novas Taxas Ton Básico com Recebimento em 1 Dia Útil:
Tipo de Venda | Visa e Mastercard | Hiper, American Express e Elo |
Débito à vista | 1,99% | 2,99% |
Crédito à vista | 4,99% | 6,18% |
Parcelado em 2 Vezes | 9,91% | 11,10% |
Parcelado em 3 Vezes | 11,29% | 12,48% |
Parcelado em 4 Vezes | 12,64% | 13,83% |
Parcelado em 5 Vezes | 13,97% | 15,16% |
Parcelado em 6 Vezes | 15,27% | 16,46% |
Parcelado em 7 Vezes | 16,55% | 17,74% |
Parcelado em 8 Vezes | 17,81% | 19,00% |
Parcelado em 9 Vezes | 19,04% | 20,23% |
Parcelado em 10 Vezes | 20,24% | 21,43% |
Parcelado em 11 Vezes | 21,43% | 22,62% |
Parcelado em 12 Vezes | 22,59% | 23,78% |
Novas Taxas Ton Mega com Recebimento em 1 Dia Útil:
Tipo de Venda | Visa e Mastercard | Hiper, American Express e Elo |
Débito à vista | 1,48% | 2,48% |
Crédito à vista | 2,96% | 4,15% |
Parcelado em 2 Vezes | 6,59% | 7,78% |
Parcelado em 3 Vezes | 7,23% | 8,42% |
Parcelado em 4 Vezes | 7,87% | 9,06% |
Parcelado em 5 Vezes | 8,51% | 9,70% |
Parcelado em 6 Vezes | 9,15% | 10,34% |
Parcelado em 7 Vezes | 9,79% | 10,98% |
Parcelado em 8 Vezes | 10,43% | 11,62% |
Parcelado em 9 Vezes | 11,07% | 12,26% |
Parcelado em 10 Vezes | 11,71% | 12,90% |
Parcelado em 11 Vezes | 12,35% | 13,54% |
Parcelado em 12 Vezes | 12,99% | 14,18% |
Novas Taxas Ton Giga com Recebimento em 1 Dia Útil:
Tipo de Venda | Visa e Mastercard | Hiper, American Express e Elo |
Débito à vista | 1,45% | 2,45% |
Crédito à vista | 2,90% | 4,09% |
Parcelado em 2 Vezes | 4,59% | 5,78% |
Parcelado em 3 Vezes | 5,23% | 6,42% |
Parcelado em 4 Vezes | 5,87% | 7,06% |
Parcelado em 5 Vezes | 6,51% | 7,70% |
Parcelado em 6 Vezes | 7,15% | 8,34% |
Parcelado em 7 Vezes | 7,79% | 8,98% |
Parcelado em 8 Vezes | 8,43% | 9,62% |
Parcelado em 9 Vezes | 9,07% | 10,26% |
Parcelado em 10 Vezes | 9,71% | 10,90% |
Parcelado em 11 Vezes | 10,35% | 11,54% |
Parcelado em 12 Vezes | 10,99% | 12,18% |
Novas Taxas Ton Ultra com Recebimento em 1 Dia Útil:
Tipo de Venda | Visa e Mastercard | Hiper, American Express e Elo |
Débito à vista | 1,29% | 2,29% |
Crédito à vista | 2,79% | 3,98% |
Parcelado em 2 Vezes | 4,01% | 5,20% |
Parcelado em 3 Vezes | 4,56% | 5,75% |
Parcelado em 4 Vezes | 5,12% | 6,31% |
Parcelado em 5 Vezes | 5,67% | 6,86% |
Parcelado em 6 Vezes | 6,23% | 7,42% |
Parcelado em 7 Vezes | 6,78% | 7,97% |
Parcelado em 8 Vezes | 7,34% | 8,53% |
Parcelado em 9 Vezes | 7,89% | 9,08% |
Parcelado em 10 Vezes | 8,45% | 9,64% |
Parcelado em 11 Vezes | 9,00% | 10,19% |
Parcelado em 12 Vezes | 9,49% | 10,68% |
Como visto nas tabelas acima, as taxas aumentaram com o lançamento do plano Ultra. O plano Ultra é atualmente o plano com as melhores taxas da Ton. Porém, valem ressaltar que as taxas do plano Ultra podem variar, veja nosso artigo sobre Como Funciona a Variação de Taxas do Ton Ultra para ficar por dentro de tudo. Você pode pedir sua Ton com 10% de desconto pelo nosso link abaixo.
Como Pedir Sua Maquininha Ton?
Peça já sua maquininha Ton! Você pode comprar qualquer uma das maquininhas da Ton e de quebra ajudar nosso site a continuar trazendo conteúdo para vocês. Não perca tempo e adquira sua maquininha Ton com 10% de desconto!
- Aperte no botão 10% DE DESCONTO.
- Escolha a maquininha da Ton que preferir no plano que preferir e clique em Pedir.
- Escolha a operada que preferir para o chip e a quantidade de maquininhas que deseja comprar.
- Aperte em Fechar Pedido.
- Coloque seu e-mail se já for cadastrado na Ton, senão for se cadastre e realize o pagamento.
- Pronto, agora é só esperar a maquininha ser enviada para sua casa.
O que acharam das novas taxas da Ton? Confira este artigo que fizemos comparando as máquinas e planos da Ton com outras empresas, como SumUp e InfinitiPay – As 6 máquinas com menores taxas da atualidade.